RONDEL - obchodně administrativní centrum
Lochotínská 18, Plzeň, CZ
Provozované objekty
PDF ke stažení
potraviny:
Kaufland
celková plocha centra:
16 939 m²
provozovaná plocha centra:
16 035 m²
plocha k pronájmu:
264 m²
dokončení stavby:
25.10.2000
Služby
Free Wi-Fi Bankomat 2 × Nabíjecí staniceAdresa
Lochotínská 18, Plzeň, CZ
Plánek
id | plocha | nájemce | stav | |
---|---|---|---|---|
1 | 9060 m² | Kaufland | Obsazeno | |
id | plocha | nájemce | stav | |
---|---|---|---|---|
20 | 176 m² | Eta - značková prodejna | Obsazeno | |
21 | 134 m² | Devětsil - lékárna | Obsazeno | |
22 | 196 m² | Lékařské ordinace | Obsazeno | |
23 | 301 m² | Mc Donald`s | Obsazeno | |
24 | 174 m² | Moje Ambulance | Obsazeno | |
25 | 48 m² | Růžička Promotion | Obsazeno | |
26 | 77 m² | Eurowex - směnárna | Obsazeno | |
27 | 91 m² | RE/MAX InterCora | Obsazeno | |
28 | 164 m² | Raiffeisenbank | Obsazeno | |
29 | 58 m² | ČPP | Obsazeno | |
30 | 100 m² | PRIME LEGAL | Obsazeno | |
31 | 18 m² | Razítka | Obsazeno | |
32 | 240 m² | Čínská restaurace | Obsazeno | |
33 | 657 m² | Rossmann | Obsazeno | |
35 | 405 m² | PEPCO | Obsazeno | |
36 | 500 m² | FOOD point RONDEL | Obsazeno | |
37 | 904 m² | MO NO Home | Pronajato | |
id | plocha | nájemce | stav | |
---|---|---|---|---|
40 | 322 m² | Prima Pharmacy - lékaři | Obsazeno | |
41 | 128 m² | InterCora - kanceláře | Obsazeno | |
42 | 32 m² | InterCora - kanceláře | Obsazeno | |
43 | 171 m² | Eurowex - směnárna | Obsazeno | |
44 | 169 m² | Raiffeisenbank | Obsazeno | |
45 | 171 m² | Natural Life - kanceláře | Obsazeno | |
46 | 28 m² | Pedikůra | Obsazeno | |
47 | 188 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | Obsazeno | |
48 | 40 m² | GOLD Li Long - čínská restaurace | Obsazeno | |
id | plocha | nájemce | stav | |
---|---|---|---|---|
51 | 113 m² | Oční lékař | Obsazeno | |
52 | 60 m² | Ofitop - optika | Obsazeno | |
53 | 39 m² | AVENIER - očkování a cestovní medicína | Obsazeno | |
54 | 39 m² | Ordinace pro děti s respiračními chorobami, astmatem a alergií | Obsazeno | |
55 | 34 m² | Kožní ordinace | Obsazeno | |
56 | 29 m² | Daňové poradenství | Obsazeno | |
57 | 61 m² | Wittmann Management | Obsazeno | |
58 | 23 m² | OVB | Obsazeno | |
59 | 23 m² | Wittmann Management | Obsazeno | |
60 | 32 m² | Kanceláře InterCora / PSOC | Obsazeno | |
61 | 15 m² | Kanceláře InterCora / PSOC | Obsazeno | |
62 | 30 m² | OVB | Obsazeno | |
63 | 116 m² | Účetnictví M-P-K | Obsazeno | |
64 | 175 m² | OVB - kanceláře | Obsazeno | |
68 | 26 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | Obsazeno | |
69 | 264 m² | FlexiBee Systems | Volno | |
K pronájmu od 1.1.2025 |
id | plocha | nájemce | stav | |
---|---|---|---|---|
80 | 323 m² | InterCora - kanceláře | Obsazeno | |
83 | 213 m² | InterCora - kanceláře | Obsazeno | |
85 | 264 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | Obsazeno | |
86 | 265 m² | Fincentrum | Obsazeno | |
id | plocha | nájemce | stav | |
---|---|---|---|---|
90 | 119 m² | Byt | Obsazeno | |
91 | 124 m² | Byt | Obsazeno | |
Kontakt pronájem
Vladimír Vondřich
vondrich@intercora.cz
+420 377 510 427
Kontakt správa budovy
Miloslav Štolka
stolka@intercora.cz
+420 602 101 243
Miloslav Štolka
stolka@intercora.cz
+420 602 101 243
Kontaktní formulář
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů